Податок на нерухомість, що чекати у 2018 році?

28-02-2018    Податок на нерухомість, що чекати у 2018 році?

  
Згідно законодавства Україні, податок на нерухомість сплачується за кожен квадратний метр, що перевищує встановлену норму. Під оподаткування підпадають квартири, що мають площу більше ніж 60 кв.м., та приватні будинки, що мають площу більше ніж 120 кв.м., або квартира та будинок більше 180 кв.м.


 
Розмір податку залежить від мінімальної заробітної плати, а збільшення мінімальної заробітної плати, провокує підвищення податку нерухомість.

 
На 2016 рік, мінімальна заробітна плата складала 1378,00 – 1600,00 гривень, на 2017 рік складала 3200,00 грн., а згідно бюджету на 2018 рік, збільшена мінімальна заробітна плата на 16,34%, а саме до 3723 гривень.
 
 
Мінімальна заробітна плата в Україні з 2000 по 2009 роки.
 
Період Мінімальна заробітна плата
щомісячна Приріст
01.04.2000 - 30.06.2000 90,00 грн.  
01.07.2000 - 31.12.2001 118,00 грн. 28 грн.   +31,1 %
01.01.2002 - 30.06.2002 140,00 грн. 22 грн.   +18,8 %
01.07.2002 - 31.12.2002 165,00 грн. 25 грн.   +17,9 %
01.01.2003 - 30.11.2003 180,00 грн. 20 грн.   +12,1 %
01.12.2003 - 31.08.2004 205,00 грн. 20 грн.   +10,8 %
01.09.2004 - 31.12.2004 237,00 грн. 32 грн.   +15,6 %
01.01.2005 - 31.03.2005 262,00 грн. 25 грн.   +10,5 %
01.04.2005 - 30.06.2005 290,00 грн. 28 грн.   +10,7 %
01.07.2005 - 31.08.2005 310,00 грн. 20 грн.   +6,9 %
01.09.2005 - 31.12.2005 332,00 грн. 22 грн.   +7,1 %
01.01.2006 - 30.06.2006 350,00 грн. 18 грн.   +5,4 %
01.07.2006 - 30.11.2006 375,00 грн. 25 грн.   +7,1 %
01.12.2006 - 31.03.2007 400,00 грн. 25 грн.   +6,7 %
01.04.2007 - 30.06.2007 420,00 грн. 20 грн.   +5,0 %
01.07.2007 - 30.09.2007 440,00 грн. 20 грн.   +4,8 %
01.10.2007 - 31.12.2007 460,00 грн. 20 грн.   +4,5 %
01.01.2008 - 31.03.2008 515,00 грн. 55 грн.   +12,0 %
01.04.2008 - 30.09.2008 525,00 грн. 10 грн.   +1,9 %
01.10.2008 - 30.11.2008 545,00 грн. 20 грн.   +3,8 %
01.12.2008 - 31.03.2009 605,00 грн. 60 грн.   +11,0 %
01.04.2009 - 30.06.2009 625,00 грн. 20 грн.   +3,3 %
01.07.2009 - 30.09.2009 630,00 грн. 5 грн.   +0,8 %
01.10.2009 - 31.10.2009 650,00 грн. 20 грн.   +3,2 %
01.11.2009 - 31.12.2009 744,00 грн. 94 грн.   +14,5 %
 
 

З 2010 року в Україні на рівні законодавства, встановлюється не тільки щомісячна мінімальна оплата праці, а й погодинна - в перерахунку на кількість робочих годин. Погодинна заробітна плата розраховується з мінімальної місячної норми заробітку в перерахунку на 40-годинний робочий тиждень.
 

Мінімальна заробітна плата в Україні з 2010 по 2018 роки.
 
Період Мінімальна заробітна плата
Щомісячна Приріст Погодинна Приріст
01.01.2010 - 31.03.2010 869,00 грн. 125 грн.   +16,8 % 5,20 грн.  
01.04.2010 - 30.06.2010 884,00 грн. 15 грн.   +1,7 % 5,29 грн. 0,09 грн.   +1,7 %
01.07.2010 - 30.09.2010 888,00 грн. 4 грн.   +0,5 % 5,32 грн. 0,03 грн.   +0,6 %
01.10.2010 - 30.11.2010 907,00 грн. 19 грн.   +2,1 % 5,43 грн. 0,11 грн.   +2,1 %
01.12.2010 - 31.12.2010 922,00 грн. 15 грн.   +1,7 % 5,52 грн. 0,09 грн.   +1,7 %
01.01.2011 по 31.03.2011 941,00 грн. 19 грн.   +2,1 % 5,66 грн. 0,14 грн.   +2,5 %
01.04.2011 по 30.09.2011 960,00 грн. 19 грн.   +2,0 % 5,77 грн. 0,11 грн.   +1,9 %
01.10.2011 по 30.11.2011 985,00 грн. 25 грн.   +2,6 % 5,92 грн. 0,15 грн.   +2,6 %
01.12.2011 по 31.12.2011 1004,00 грн. 19 грн.   +1,9 % 6,04 грн. 0,12 грн.   +2,0 %
01.01.2012 - 31.03.2012 1073,00 грн. 69 грн.   +6,9 % 6,43 грн. 0,39 грн.   +6,5 %
01.04.2012 - 30.06.2012 1094,00 грн. 21 грн.   +2,0 % 6,56 грн. 0,13 грн.   +2,0 %
01.07.2012 - 30.09.2012 1102,00 грн. 8 грн.   +0,7 % 6,61 грн. 0,05 грн.   +0,8 %
01.10.2012 - 30.11.2012 1118,00 грн. 16 грн.   +1,5 % 6,70 грн. 0,09 грн.   +1,4 %
01.12.2012 - 31.12.2012 1134,00 грн. 16 грн.   +1,4 % 6,80 грн. 0,10 грн.   +1,5 %
01.01.2013 - 30.11.2013 1147,00 грн. 13 грн.   +1,1 % 6,88 грн. 0,08 грн.   +1,2 %
01.12.2013 - 31.12.2013 1218,00 грн. 71 грн.   +6,2 % 7,30 грн. 0,42 грн.   +6,1 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1218,00 грн. 0 грн.   +0,0 % 7,30 грн. 0,00 грн.   +0,0 %
01.01.2015 - 31.08.2015 1218,00 грн. 0 грн.   +0,0 % 7,29 грн. -0,01 грн.   -0,1 %
01.09.2015 - 31.12.2015 1378,00 грн. 160 грн.   +13,1 % 8,29 грн. 1,00 грн.   +13,7 %
01.01.2016 - 30.04.2016 1378,00 грн. 0 грн.   +0,0 % 8,29 грн. 0,00 грн.   +0,0 %
01.05.2016 - 30.11.2016 1450,00 грн. 72 грн.   +5,2 % 8,69 грн. 0,40 грн.   +4,8 %
01.12.2016 - 31.12.2016 1600,00 грн. 150 грн.   +10,3 % 9,59 грн. 0,90 грн.   +10,4 %
01.01.2017 - 31.12.2017 3200,00 грн. 1600 грн.   +100,0 % 19,34 грн. 9,75 грн.   +101,7 %
01.01.2018 3723,00 грн. 523 грн.   +16,3 % 22,41 грн. 3,07 грн.   +15,9 %
 
 
Саму ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві органи влади, тому вона відрізняється в різних містах і вона мложн змінюватися щороку.
 
З 2016 року вона була від 0 до 3 відсотків мінімальної заробітної плати. Пізніше в 2017 і 2018 роках її зменшили до 1.5%.
 
У Харкові, Запоріжжі, Сумах ставка податку на нерухомість для сплати в 2017 році була на рівні 2%. У Києві, Львові, Херсоні, Тернополі, Миколаєві, Ужгороді, Черкасах, Хмельницькому, Полтаві, Чернівцях, Чернігові та Луцьку - 1%. У Рівному, Львові та Кропивницького - 0,5%.
 
 
Якщо, у Вас є квартира загальною площею 120 кв.м., яка знаходиться в Черкасах, то Вам треба сплатити податок на нерухомість з 60 кв.м., а саме один  процент от мінімальної заробітної  плати за кожний метр. Один процент складає 37,23 грн., за кожен метр., а саме 60*37,23=2233,80 гривень за рік.


Додатковий податок на розкіш.
 
Квартири площею більше 300 кв. метрів і будинки площею понад 500 кв. метрів додатково оподатковуються в розмірі 25 000 гривень на рік. Потрібно буде сплатити повністю 25 тисяч гривень, плюс різницю між пільговою площею і фактичної. За будинок в 500 метрів доведеться платити приблизно 36 тисяч гривень за кожен рік.

 
Хто повністю звільнений від сплати податку:
Багатодітні сім'ї (5 і більше дітей).
Діти сироти.
Діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями.
Дитячі будинки сімейного типу.
Громадські організації інвалідів.
Релігійні організації.
Не підлягають оподаткуванню квартири і будинки в аварійному стані і гуртожитки.
 
Статтю підготував фахівець з нерухомості АН ПП Кравець Ігор Петрович.

Вернуться на предыдущую страницу